
| SÓCIOS | |
|---|---|
| DATA | NOME |
| 1/3 | Elisabeth Florêncio Dos Santos |
| 2/3 | Alcides Douglas Campoi Calvo |
| 6/3 | Gamaliel Alves Da Cunha |
| 7/3 | Joao Vicente De Castro Bina |
| 9/3 | Rubens Celso Meirelles |
| 10/3 | Artur Emílio Prellwitz |
| 17/3 | Luiz Antonio Peck Stobbe |
| 18/3 | Horácio Antônio Dos Santos |
| 19/3 | Antônio José Rebello Montenegro |
| 20/3 | Nilton Jose Machado Campbell |
| 20/3 | Gilberto De Paiva Barros |
| 20/3 | Maria Cristina Paschoal Dos Santos |
| 20/3 | Rhea Silvia Machado |
| 20/3 | Alesandra Dutra Pereira |
| 24/3 | Jose Maria Albano |
| 30/3 | Francisco Rosier Da Silva Júnior |
Atualizado em 24/03/2026 às 12:00:03am