
| SÓCIOS | |
|---|---|
| DATA | NOME |
| 1/2 | Julio Cesar Justo |
| 2/2 | Jose Gonçalves Viana Filho |
| 6/2 | Helio Vieira Filho |
| 6/2 | Artur Nóbrega Salhab |
| 8/2 | Eliel José De Sousa |
| 10/2 | Marcelo Quaresma Inácio Silveira |
| 11/2 | Eduardo Vicente |
| 12/2 | Joel Dantas Junior |
| 15/2 | Helder Araújo Barbosa |
| 16/2 | Jose Roberto Lopes Costa |
| 17/2 | Luiz Moraes Borba |
| 17/2 | Paulo Roberto Gomes Da Silva |
| 19/2 | Charles Farah |
| 21/2 | Geraldo Fonseca De Gouveia Junior |
| 22/2 | Fernando Da Cruz Coelho |
| 24/2 | Nelson Gonçalves De Souza |
| 24/2 | Odom Baltazar Nobre Filho |
| 24/2 | Fabíola Ferreira Simões |
| 25/2 | Luís Eduardo Carvalho Machado |
| 25/2 | Lavoisier Gomes De Araújo |
| 25/2 | Joao Fernandes Galizes |
| 27/2 | Ubirajara Barbosa Barros |
| 27/2 | Christian Aguiar Barboza |
Atualizado em 03/02/2026 às 12:00:03am